2-комн. | от 48.9 м2 | от 12.9 млн ₽ |
3-комн. | от 71.7 м2 | от 18 млн ₽ |
4 и более | от 124.8 м2 | от 31 млн ₽ |
Застройщик ООО «Новое Время»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 2.6 млн ₽ |
1-комн. | от 26.3 м2 | от 3.1 млн ₽ |
2-комн. | от 45.4 м2 | от 4.6 млн ₽ |
3-комн. | от 67.5 м2 | от 6.8 млн ₽ |
4 и более | 107.8 м2 | от 13 млн ₽ |
Застройщик ООО «ДК Древо»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 3.2 млн ₽ |
1-комн. | от 21.5 м2 | от 3.3 млн ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 5.8 млн ₽ |
3-комн. | от 66.6 м2 | от 8.5 млн ₽ |
4 и более | от 91.8 м2 | от 9.8 млн ₽ |
Застройщик Унистрой
ПодробнееСтудии | от 24.3 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 26 м2 | от 3.6 млн ₽ |
2-комн. | от 34 м2 | от 5.3 млн ₽ |
3-комн. | от 73 м2 | от 6.8 млн ₽ |
Застройщик СЗ «ГВ Девелопмент»
ПодробнееСтудии | 23.9 м2 | от 5.1 млн ₽ |
1-комн. | от 36 м2 | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 41.2 м2 | от 11 млн ₽ |
3-комн. | от 81.3 м2 | от 13.6 млн ₽ |
Застройщик ООО «ДК Древо»
ПодробнееСтудии | от 25 м2 | от 3.8 млн ₽ |
1-комн. | от 29.9 м2 | от 4.6 млн ₽ |
2-комн. | от 55.2 м2 | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 77.9 м2 | от 8.1 млн ₽ |
Застройщик ГК «Новый Дон»
ПодробнееСтудии | 27.9 м2 | от 5.7 млн ₽ |
1-комн. | от 39.1 м2 | от 6.9 млн ₽ |
2-комн. | от 67.8 м2 | от 13.1 млн ₽ |
3-комн. | 85.9 м2 | от 14.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Новый Дон»
ПодробнееСтудии | 32.6 м2 | от 4.1 млн ₽ |
1-комн. | от 32 м2 | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 51 м2 | от 6.3 млн ₽ |
3-комн. | 90 м2 | от 13.5 млн ₽ |
4 и более | от 99.6 м2 | от 14.9 млн ₽ |
Застройщик АО ФСК «Лада-Дом»
ПодробнееСтудии | 40.2 м2 | от 15.5 млн ₽ |
1-комн. | от 30 м2 | от 5.2 млн ₽ |
2-комн. | от 54.6 м2 | от 10.5 млн ₽ |
3-комн. | от 80 м2 | от 13.6 млн ₽ |
4 и более | от 100 м2 | от 29.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Стройпроектсервис»
Подробнее1-комн. | от 38.5 м2 | от 5.7 млн ₽ |
2-комн. | от 70.5 м2 | от 8.8 млн ₽ |
3-комн. | от 73 м2 | от 9.1 млн ₽ |
Застройщик ООО «Стройпроектсервис»
Подробнее1-комн. | от 30.5 м2 | от 3.8 млн ₽ |
2-комн. | от 43 м2 | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 73.1 м2 | от 7.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «Юниверс-Строй»
Подробнее1-комн. | от 39 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 44 м2 | от 8.5 млн ₽ |
3-комн. | от 70 м2 | от 12 млн ₽ |
Застройщик ФОРРА
Подробнее1-комн. | от 40 м2 | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 61.1 м2 | от 8.1 млн ₽ |
3-комн. | от 72 м2 | от 8.5 млн ₽ |
4 и более | от 104 м2 | от 18 млн ₽ |
Застройщик СК «Град»
ПодробнееСтудии | 33 м2 | от 5.1 млн ₽ |
1-комн. | от 31 м2 | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 48 м2 | от 9.8 млн ₽ |
3-комн. | 95 м2 | от 13.7 млн ₽ |
Застройщик ГК «Новый Дон»
Подробнее