Квартиры в ЖК Greenwood от застройщика
Застройщик АО ФСК «Лада-Дом»
от 7 384 000 ₽
Нет данных
Нет данных
1-комн. | от 171.3 млн ₽ |
2-комн. | от 267.9 млн ₽ |
3-комн. | от 449.4 млн ₽ |
4 и более | от 1060.9 млн ₽ |
Застройщик MR Group
Подробнее1-комн. | от 181.8 млн ₽ |
2-комн. | от 211.6 млн ₽ |
3-комн. | от 128.9 млн ₽ |
4 и более | от 447.4 млн ₽ |
Застройщик Hutton Development
ПодробнееСтудии | от 5.1 млн ₽ |
1-комн. | от 6.4 млн ₽ |
2-комн. | от 7.8 млн ₽ |
3-комн. | от 9.5 млн ₽ |
4 и более | от 22 млн ₽ |
Застройщик СМУ 1
Подробнее1-комн. | от 3.4 млн ₽ |
2-комн. | от 4.3 млн ₽ |
3-комн. | от 4.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Жилстрой»
ПодробнееСтудии | от 3.6 млн ₽ |
1-комн. | от 3.6 млн ₽ |
2-комн. | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 7.1 млн ₽ |
4 и более | от 13.6 млн ₽ |
Застройщик ООО «Донстрой»
ПодробнееСтудии | от 3.9 млн ₽ |
1-комн. | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 6.4 млн ₽ |
Застройщик ЮГСПЕЦСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 5.9 млн ₽ |
1-комн. | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 7.2 млн ₽ |
3-комн. | от 9.1 млн ₽ |
Застройщик ООО «СК 10»
ПодробнееСтудии | от 16.7 млн ₽ |
1-комн. | от 16.9 млн ₽ |
2-комн. | от 22.8 млн ₽ |
3-комн. | от 16.3 млн ₽ |
4 и более | от 36.5 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееСтудии | от 15.9 млн ₽ |
1-комн. | от 26 млн ₽ |
2-комн. | от 27.5 млн ₽ |
3-комн. | от 33 млн ₽ |
4 и более | от 46.2 млн ₽ |
Застройщик Level Group
ПодробнееСтудии | от 11 млн ₽ |
1-комн. | от 15.3 млн ₽ |
2-комн. | от 17.9 млн ₽ |
3-комн. | от 27.7 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 11 млн ₽ |
1-комн. | от 11.4 млн ₽ |
2-комн. | от 14.4 млн ₽ |
3-комн. | от 20.9 млн ₽ |
4 и более | от 30.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
ПодробнееСтудии | от 9.3 млн ₽ |
1-комн. | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 6.6 млн ₽ |
3-комн. | от 7.5 млн ₽ |
Застройщик Концерн «ЮИТ»
Подробнее2-комн. | от 3.3 млн ₽ |
3-комн. | от 3.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «Респект-Строй»
Подробнее2-комн. | от 3.6 млн ₽ |
3-комн. | от 3.3 млн ₽ |
Застройщик АктивСтрой
Подробнее1-комн. | от 4 млн ₽ |
2-комн. | от 4 млн ₽ |
3-комн. | от 3.5 млн ₽ |
4 и более | от 59 млн ₽ |
Застройщик ГК «Сигма»
Подробнее1-комн. | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 6.1 млн ₽ |
3-комн. | от 3.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «Сигма»
ПодробнееСтудии | от 5.5 млн ₽ |
1-комн. | от 8.2 млн ₽ |
2-комн. | от 14 млн ₽ |
3-комн. | от 17.9 млн ₽ |
4 и более | от 22.2 млн ₽ |
Застройщик Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
ПодробнееСтудии | от 5.4 млн ₽ |
1-комн. | от 6.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Эльба»
ПодробнееСтудии | от 6.2 млн ₽ |
1-комн. | от 6.4 млн ₽ |
2-комн. | от 5.8 млн ₽ |
3-комн. | от 12.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «СЗ НЭК Холдинг»
Подробнее