Студии | от 23.9 м2 | от 5.1 млн ₽ |
1-комн. | от 28.6 м2 | от 5.6 млн ₽ |
2-комн. | от 42 м2 | от 9.9 млн ₽ |
3-комн. | от 76.8 м2 | от 13 млн ₽ |
Застройщик ООО «ДК Древо»
Подробнее1-комн. | от 40.7 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 45 м2 | от 7.8 млн ₽ |
3-комн. | от 62.5 м2 | от 10.6 млн ₽ |
Застройщик ФОРРА
Подробнее1-комн. | 49 м2 | от 8.1 млн ₽ |
2-комн. | от 43.5 м2 | от 8.5 млн ₽ |
3-комн. | от 64 м2 | от 11 млн ₽ |
4 и более | от 245.6 м2 | от 16.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «Стройпроектсервис»
ПодробнееСтудии | от 24.3 м2 | от 2.7 млн ₽ |
1-комн. | от 25.1 м2 | от 2.5 млн ₽ |
2-комн. | от 41.8 м2 | от 4.6 млн ₽ |
3-комн. | от 63.4 м2 | от 6.8 млн ₽ |
4 и более | 107.8 м2 | от 12.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «ДК Древо»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 3.2 млн ₽ |
1-комн. | от 21.8 м2 | от 3.3 млн ₽ |
2-комн. | от 45.5 м2 | от 5.3 млн ₽ |
3-комн. | от 70.1 м2 | от 8.4 млн ₽ |
4 и более | от 99.6 м2 | от 10.6 млн ₽ |
Застройщик Унистрой
ПодробнееСтудии | от 23.3 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 26 м2 | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 49.2 м2 | от 4.9 млн ₽ |
3-комн. | от 74.6 м2 | от 7.1 млн ₽ |
Застройщик СЗ «ГВ Девелопмент»
ПодробнееСтудии | 23 м2 | от 3.8 млн ₽ |
1-комн. | от 32 м2 | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 42.3 м2 | от 4.9 млн ₽ |
3-комн. | от 54 м2 | от 6.5 млн ₽ |
4 и более | 165 м2 | от 18 млн ₽ |
Застройщик АО ФСК «Лада-Дом»
Подробнее1-комн. | от 30.6 м2 | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 45.1 м2 | от 5.1 млн ₽ |
3-комн. | от 54.7 м2 | от 6.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «Юниверс-Строй»
ПодробнееСтудии | от 25.2 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 33 м2 | от 3.6 млн ₽ |
2-комн. | от 47 м2 | от 4.8 млн ₽ |
3-комн. | от 79.8 м2 | от 6.2 млн ₽ |
Застройщик ООО СЗ «Сервисно-строительная компания»
ПодробнееСтудии | 27.9 м2 | от 5.9 млн ₽ |
1-комн. | от 38 м2 | от 7 млн ₽ |
2-комн. | от 63.4 м2 | от 10.2 млн ₽ |
3-комн. | от 64.1 м2 | от 11.3 млн ₽ |
Застройщик ГК «Новый Дон»
Подробнее1-комн. | от 39.3 м2 | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 52 м2 | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 70 м2 | от 9.6 млн ₽ |
Застройщик ООО «Стронж»
Подробнее1-комн. | от 59 м2 | от 8.5 млн ₽ |
2-комн. | от 59 м2 | от 9.8 млн ₽ |
3-комн. | от 83 м2 | от 11.9 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «Компания Владимир»
Подробнее1-комн. | от 40 м2 | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 63 м2 | от 11.4 млн ₽ |
3-комн. | от 72 м2 | от 8.8 млн ₽ |
Застройщик СК «Град»
Подробнее1-комн. | от 38.9 м2 | от 5.7 млн ₽ |
2-комн. | от 52 м2 | от 9.4 млн ₽ |
4 и более | 130 м2 | от 12.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «Трансгруз»
Подробнее1-комн. | от 39.1 м2 | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 66.2 м2 | от 9.9 млн ₽ |
3-комн. | от 80 м2 | от 13.1 млн ₽ |
4 и более | от 95 м2 | от 16.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «Трансгруз»
Подробнее